ОСТ 1 34505-80 - ОСТ1 34513-80 | |||||||||||||||
Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | ||||||||||||||
0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | + | - | |||||||||||||
1,4 | + | - | |||||||||||||
1,6 | + | - | |||||||||||||
2 | + | - | |||||||||||||
2,5 | + | - | |||||||||||||
3 | + | - | |||||||||||||
3,5 | + | - | |||||||||||||
4 | + | - | |||||||||||||
5 | + | - | |||||||||||||
6 | + | - | |||||||||||||
7 | + | - | |||||||||||||
8 | + | - | |||||||||||||
9 | + | - | |||||||||||||
10 | + | - | |||||||||||||
12 | + | - | |||||||||||||
14 | + | - | |||||||||||||
15 | + | - | |||||||||||||
16 | + | - | |||||||||||||
18 | + | - | |||||||||||||
20 | + | - | |||||||||||||
22 | + | - | |||||||||||||
24 | + | - | |||||||||||||
27 | + | - | |||||||||||||
30 | + | - | |||||||||||||
33 | + | - | |||||||||||||
ГОСТ ОСТ 1 34505-80 Марка 20 Диаметр 1-48 мм Покрытие Ц 9.хр Толщина 0,1-8 мм ![]() На расчётный счёт ![]() Наличными в офисе ![]() Банковской картой ![]() Открываем спецсчета в рамках 275 ФЗ ![]() Открываем казначейские счета ![]() Отсрочка платежа до 90 дней ![]() Оплата в кредит и лизин ![]() Самовывоз с ближайшего до Вас склад ![]() Доставка транспортной компанией ![]() Доставка до транспортной компании ![]() Доставка автопарком компании ![]() Авиадоставка ![]() Доставка речным и морским транспортом ![]() Мультимодальная доставка Компания в цифрах
Почему стоит выбирать именно нас
Заявка на поставку Напишите нам36000 36000 ₽
|
![]() Арматура 6 A500C ГОСТ 5781-82
|
|
37000 ₽ 3500036000 ₽ |
В наличии |
|
36000 36000 ₽
x
Оставьте отзыв![]() |