Диаметр, мм | Толщина шайбы, мм | |||||
Серия А | Серия В | Серия С | ||||
8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |||
10 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | |||
12,5 | 0,7 | 0,5 | 0,35 | |||
14 | 0,8 | |||||
16 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | |||
18 | 1 | 0,7 | 0,45 | |||
20 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | |||
22,5 | 1,25 | 0,6 | ||||
25 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | |||
28 | 1 | 0,8 | ||||
31,5 | 1,75 | 1,25 | ||||
35,5 | 2 | 0,9 | ||||
40 | 2,25 | 1,5 | 1 | |||
45 | 2,5 | 1,75 | 1,25 | |||
50 | 3 | 2 | ||||
56 | 1,5 | |||||
63 | 3,5 | 2,5 | 1,8 | |||
71 | 4 | 2 | ||||
80 | 5 | 3 | 2,25 | |||
90 | 3,5 | 2,5 | ||||
100 | 6 | 2,7 | ||||
112 | 4 | 3 | ||||
125 | 8 | 5 | 3,5 | |||
140 | 3,8 | |||||
160 | 10 | 6 | 4,3 | |||
180 | 4,8 | |||||
200 | 12 | 8 | 5,5 | |||
ГОСТ DIN 2093 Диаметр 8-250 мм Толщина 0,2-14 мм ![]() На расчётный счёт ![]() Наличными в офисе ![]() Банковской картой ![]() Открываем спецсчета в рамках 275 ФЗ ![]() Открываем казначейские счета ![]() Отсрочка платежа до 90 дней ![]() Оплата в кредит и лизин ![]() Самовывоз с ближайшего до Вас склад ![]() Доставка транспортной компанией ![]() Доставка до транспортной компании ![]() Доставка автопарком компании ![]() Авиадоставка ![]() Доставка речным и морским транспортом ![]() Мультимодальная доставка Компания в цифрах
Почему стоит выбирать именно нас
Заявка на поставку Напишите нам36000 36000 ₽
|
![]() Арматура 6 A500C ГОСТ 5781-82
|
|
37000 ₽ 3500036000 ₽ |
В наличии |
|
36000 36000 ₽
x
![]() |